Publicidad
24 de 41 playas presentan nivel alto de oleaje
Desde este viernes 28 hasta el lunes 31 de marzo de 2025 se prevé la presencia de oleaje en las playas de Ecuador. 24 de las 41 playas estarán en nivel alto, por lo que se solicita a la población tomar medidas de precaución.
El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) señalaron que las 21 playas con nivel alto o bandera roja son:
Provincia | Localidad | Amenaza | Color |
Esmeraldas | Atacame | Alto | Rojo |
Esmeraldas | Same | Alto | Rojo |
Esmeraldas | Quingue | Alto | Rojo |
Esmeraldas | Muisne | Alto | Rojo |
Esmeraldas | Mompiche | Alto | Rojo |
Esmeraldas | Galera | Alto | Rojo |
Esmeraldas | Bocana de Lagarto | Alto | Rojo |
Esmeraldas | Las Palmas | Alto | Rojo |
Manabí | Carrizal | Alto | Rojo |
Manabí | Pedernales | Alto | Rojo |
Manabí | Manta | Alto | Rojo |
Manabí | Canoa | Alto | Rojo |
Manabí | Bahía de Caráquez | Alto | Rojo |
Manabí | San Jacinto | Alto | Rojo |
Manabí | Crucita | Alto | Rojo |
Manabí | Jaramijó | Alto | Rojo |
Manabí | San Lorenzo | Alto | Rojo |
Manabí | Puerto Cayo | Alto | Rojo |
Manabí | Machalilla | Alto | Rojo |
Manabí | Puerto López | Alto | Rojo |
Manabí | Ayampe | Alto | Rojo |
Manabí | El Matal | Alto | Rojo |
Santa Elena | Manglaralto | Alto | Rojo |
Santa Elena | Salinas-San Lorenzo | Alto | Rojo |
Mientras que la que están en nivel medio o con bandera amarilla son:
Provincia | Localidad | Amenaza | Color |
Esmeraldas | Las Peñas | Medio | Amarillo |
Esmeraldas | Tonsupa | Medio | Amarillo |
Esmeraldas | Paufi | Medio | Amarillo |
Manabí | Cojimíes | Medio | Amarillo |
Santa Elena | Punta Carnero | Medio | Amarillo |
Santa Elena | Chanduy | Medio | Amarillo |
Santa Elena | Anconcito | Medio | Amarillo |
Santa Elena | San Pablo | Medio | Amarillo |
Santa Elena | Montañita | Medio | Amarillo |
Santa Elena | Libertad | Medio | Amarillo |
Guayas | Engabao | Medio | Amarillo |
Guayas | Playas | Medio | Amarillo |
El Oro | Jambelí | Medio | Amarillo |
Galápagos | Puerto Velasco Ibarra | Medio | Amarillo |
Galápagos | Puerto Ayora | Medio | Amarillo |
Galápagos | Puerto Baquerizo Moreno | Medio | Amarillo |
Galápagos | Puerto Villamil | Medio | Amarillo |
Recomendaciones ante oleaje
-Localizar y asegurar la presencia de salvavidas o socorristas acuáticos.
-Evitar entrar mar adentro, reconocer las señales de peligro ubicadas en las playas.
-Evitar instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera.
-No bañarse en playas apartadas porque pueden haber remolinos locales.
-Evitar actividades recreativas que se desarrollen en el mar, ya que no se debe confiar en la aparente calma de las olas.
-No nadar después de comer o haber ingerido alcohol. Evitar ingresar al mar.
¿Qué hacer si es arrastrado por una corriente?
-Mantén la calma, no luchar contra la corriente. Luego hacer señales laterales con un solo brazo advirtiendo a la gente de la playa sobre su situación.
-Nada al lado de la corriente y paralelo a la costa y, a continuación, en un ángulo de 45 grados de vuelta a la orilla.
Si no se puede escapar de ella, flota o avanza en el agua con calma.
También te puede interesar:
#URGENTE | La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas negó la libertad condicional a la asesina de Selena. #LéaloEnET: https://t.co/8wkys5ol5E pic.twitter.com/bmqOiCeSJC
— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) March 28, 2025