Independiente del Valle se aleja más de la opción de ganar la primera etapa
Independiente del Valle empató 0-0 con Guayaquil City, en el estadio Banco de Guayaquil, este domingo 10 de abril del 2022. Este resultado dejó más complicado al equipo sangolquileño en su aspiración de ganar la primera etapa de la LigaPro.
Con este resultado, los actuales campeones se quedaron en el cuarto puesto con 11 puntos, a la espera de lo que ocurra con el líder Barcelona ante Orense en Guayaquil. Los canarios tienen 16 unidades.
Para este cotejo, Independiente dispuso de una alineación que combinó titulares con alternantes. Esto, debido a la participación en la Copa Sudamericana de los negriazules. En la banca se quedaron jugadores como Junior Sornoza, Christian Pellerano, Luis Segovia, Richard Schunke y Pedro Pablo Perlaza.
Estos ingresaron en los minutos finales para buscar el triunfo, pero el tiempo no les alcanzó ante un rival que fue inofensivo en ataque, pero que supo defender bien en defensa para llevarse el punto.
Así quedó la tabla de posiciones:
Tabla de Posiciones
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona Sporting Club | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | +7 | |
2 | Liga de Quito | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | +1 | |
3 | Universidad Católica | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | +5 | |
4 | Independiente del Valle | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | +1 | |
5 | Delfín | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | -1 | |
6 | Emelec | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | +5 | |
7 | Mushuc Runa | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | |
8 | Cumbayá FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | -2 | |
9 | Macará | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | -2 | |
10 | Deportivo Cuenca | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | -2 | |
11 | Aucas | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | +2 | |
12 | Guayaquil City FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | |
13 | Orense SC | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
14 | Técnico Universitario | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -4 | |
15 | Gualaceo SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -4 | |
16 | Nueve de Octubre | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -6 |
Los partidos pendientes de la jornada del domingo 10 de abril son:
*D. Cuenca vs. Emelec
Barcelona vs. Orense