22 unidades educativas mantendrán modalidad no presencial por los incendios en Quito
El Ministerio de Educación anunció la implementación del Plan de Continuidad Educativa en 22 unidades educativas en Quito, en respuesta a los recientes incendios forestales en tres sectores de la capital que han afectado la calidad del aire.
Es así que este jueves 5 de septiembre de 2024, 22 instituciones educativas adoptarán una modalidad no presencial para proteger la salud de los estudiantes y del personal.
Las escuelas y colegios que suspenderán la modalidad presencial están ubicadas en Nayón, Llano Chico, Zámbiza, Pifo, Tumbaco y Quito DMQ – Eloy Alfaro, cerca de las zonas en donde el Cuerpo de Bomberos trata de controlar los flagelos.
La modalidad no presencial se mantendrá durante 24 horas y se evaluará en función de la evolución de la situación. La cartera de Educación monitoreará el impacto de los incendios en la calidad del aire para determinar si es necesario extender la medida o regresar a la modalidad presencial.
Esta es la lista de unidades educativas que pasarán desde el jueves a modalidad no presencial:
UNIDAD EDUCATIVA | SOSTENIMIENTO | PARROQUIA |
UNIDAD EDUCATIVA BINACIONAL COLEGIO ECUATORIANO ESPAÑOL AMERICA LATINA | PARTICULAR | NAYÓN |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FISCAL 24 DE MAYO | FISCAL | LLANO CHICO |
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL JACINTO COLLAHUAZO | FISCAL | LLANO CHICO |
UNIDAD EDUCATIVA “ONCE DE FEBRERO” | FISCAL | NAYÓN |
CENTRO DE EDUCACIÓ INICIAL «JUAN ENRIQUE PESTALOZZI» | FISCAL | NAYÓN |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “COSTA RICA” | FISCAL | NAYÓN |
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PEDRO LUIS CALERO” | FISCAL | ZÁMBIZA |
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “FERNANDO ORTIZ CRESPO” | PARTICULAR | ZÁMBIZA |
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR “TALLER INFANTIL ALOUETTE” | PARTICULAR | NAYÓN |
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR «VALLE DE ILUSIONES» | PARTICULAR | NAYÓN |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR “MY FIRST STUDY” | PARTICULAR | ZÁMBIZA |
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARTICULAR PINCELADAS DE AMOR | PARTICULAR | NAYÓN |
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL «EDUARDO SALAZAR GÓMEZ» | FISCAL | PIFO |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “PIFO” | FISCAL | PIFO |
UNIDAD EDUCATIVA PENIEL CHRISTIAN SCHOOL | PARTICULAR | PIFO |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR HORUS | PARTICULAR | PIFO |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ENRIQUE PONCE GANGOTENA” | FISCAL | PIFO |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CABO MINACHO” | FISCAL | TUMBACO |
CENTRO DEL AMANECER ( CDA) | PARTICULAR | TUMBACO |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ING. PATRICIO ESPINOSA BERMEO” | FISCAL | DISTRITO METROPOLITANO QUITO |
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “REPÚBLICA DE IRAK” | FISCAL | DISTRITO METROPOLITANO QUITO |
GABRIELA MISTRAL | FISCAL | DISTRITO METROPOLITANO QUITO |
TE PUEDE INTERESAR:
#Incendios I La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos confirmó que 45 personas fueron evacuadas por los flagelos en tres zonas de Quito. #LéaloEnET https://t.co/tTAhVd7GhX pic.twitter.com/U2Wn8fPTER
— EcuadorTV (@EcuadorTV) September 5, 2024