Publicidad

Ecuador, 25 de Noviembre de 2024
Ecuador Continental: 12:34
Ecuador Insular: 11:34
El Telégrafo
Comparte

Emelec mantiene superioridad de triunfos en el estadio Capwell

Emelec mantiene superioridad de triunfos en el estadio Capwell
01 de noviembre de 2013 - 19:36

Este domingo se jugará el Clásico del Astillero número 201 en la historia de los Campeonatos Nacionales. De estos, 44 se han llevado a cabo en el estadio George Capwell.

Justamente en la "Caldera" se jugará mañana el que sería el último Clásico del año, ya que solo si Barcelona accede a la final podrá enfrentarse a Emelec nuevamente. Esto se
complica, ante la diferencia de puntos entre los "canarios", que tienen 21 puntos, y los "millonarios", que son los líderes del torneo con 33 unidades.

El primer cotejo entre Emelec y Barcelona que se jugó en el Capwell fue el 1 de septiembre de 1991 y terminó con un empate sin goles.

Hasta la fecha, los "eléctricos" han ganado 12 cotejos, los "canarios" 11 y se han registrado 21 empates. Emelec ha marcado 45 goles, mientras que Barcelona 41.

En la historia general de los Clásicos del Astillero, Barcelona se ha impuesto en 63 ocasiones, Emelec en 59 y se han dado 78 empates. La mayor goleada hasta hoy entre ambos
equipos la propinó Emelec, al vencer 6-0 a Barcelona, en el estadio Modelo, por Campeonato Nacional. Ese cotejo fue el 2 de septiembre de 1990.

El triunfo más significativo para los amarillos fue el 5-0 del 4 de noviembre del año pasado, en el Monumental.

A continuación, el detalle de cómo quedó cada cotejo jugado en el Capwell:

1 de septiembre 1991 Emelec 0 Barcelona 0
8 de marzo de 1992 Emelec 1 Barcelona 2
6 de septiembre de 1992 Emelec 0 Barcelona 1
4 de octubre de 1992 Emelec 1 Barcelona 1
17 de octubre de 1993 Emelec 0 Barcelona 0
22 de mayo de 1994 Emelec 0 Barcelona 0
23 de octubre de 1994 Emelec 1 Barcelona 0
6 de noviembre de 1994 Emelec 1 Barcelona 1
17 de mayo de 1995 Emelec 0 Barcelona 0
3 de agosto de 1997 Emelec 1 Barcelona 1
21 de junio de 1998 Emelec 1 Barcelona 1
12 de junio de 1999 Emelec 1 Barcelona 0
21 de noviembre de 1999 Emelec 1 Barcelona 0
7 de mayo de 2000 Emelec 1 Barcelona 2
27 de agosto de 2000 Emelec 1 Barcelona 0
26 de nopviembre de 2000 Emelec 3 Barcelona 1
23 de mayo de 2001 Emelec 1 Barcelona 0
19 de octubre de 2001 Emelec 0 Barcelona 1
16 de diciembre de 2001 Emelec 1 Barcelona 0
7 de abril de 2002 Emelec 0 Barcelona 1
1 de septiembre de 2002 Emelec 3 Barcelona 1
8 de diciembre de 2002 Emelec 2 Barcelona 0
10 de mayo de 2003 Emelec 1 Barcelona 1
28 de septiembre de 2003 Emelec 1 Barcelona 1
29 de octubre de 2003 Emelec 2 Barcelona 1
25 de octubre de 2004 Emelec 2 Barcelona 2
8 de septiembre de 2004 Emelec 2 Barcelona 3
20 de marzo de 2005 Emelec 1 Barcelona 2
30 de abril de 2006 Emelec 3 Barcelona 2
6 de agosto de 2006 Emelec 1 Barcelona 1
10 de diciembre de 2006 Emelec 1 Barcelona 1
6 de mayo de 2007 Emelec 1 Barcelona 1
5 de agosto de 2007 Emelec 1 Barcelona 2
23 de marzo de 2008 Emelec 1 Barcelona 1
14 de septiembre de 2008 Emelec 0 Barcelona 3
1 de marzo de 2009 Emelec 0 Barcelona 0
19 de agosto de 2009 Emelec 2 Barcelona 2
7 de marzo de 2010 Emelec 3 Barcelona 0
8 de agosto 2010 Emelec 0 Barcelona 0
15 de mayo de 2011 Emelec 1 Barcelona 1
14 de agosto de 2011 Emelec 1 Barcelona 1
13 de junio de 2012 Emelec 0 Barcelona 1
12 de agosto de 2012 Emelec 1 Barcelona 2
24 de abril de 2013 Emelec 0 Barcelona 0

Datos proporcionados por Antonio Ubilla.

Contenido externo patrocinado

Ecuador TV

En vivo

Pública FM

Noticias relacionadas

Social media