¿Quién tiene el calendario más favorable en las cinco últimas fechas?
19 de octubre de 2021 - 20:41
- Redacción Web
Seis clubes luchan por ganar la segunda etapa del torneo LigaPro. De ellos, Independiente del Valle tiene la primera opción para disputar la final contra Emelec, equipo que se adjudicó la primera fase y por eso ya está instalado en la instancia decisiva.
Sin embargo, si los azules vuelven a ganar esta etapa, se coronarán campeones directamente sin necesidad de finales.
Esta es la tabla de posiciones en lo que va de la segunda etapa, cuando solo faltan cinco fechas para el final. Pero, cabe recordar que Barcelona tiene un partido diferido por cumplir ante Aucas, en Quito.
POSICIONES EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Independiente del Valle | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 21 | 10 |
2. Universidad Católica | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 13 | 19 | 5 |
3. Emelec | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 18 | 8 |
4. Liga de Quito | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 17 | 18 | 7 |
5. 9 de Octubre | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 18 | 4 |
6. Guayaquil City | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 16 | 1 |
7. Delfín | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | 15 | 3 |
8. Barcelona SC | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | 15 | 2 |
9. Orense SC | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 14 | 2 |
10. Técnico Universitario | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 14 | 1 |
11. Aucas | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 9 | 13 | 5 |
12. Deportivo Cuenca | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 17 | 11 | 3 |
13. Macará | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | 8 | -10 |
14. Mushuc Runa | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 | 7 | -7 |
15. Manta | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | -8 |
16. Olmedo | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 34 | 1 | -26 |
Y este es el calendario que cada uno de los opcionados afrontará hasta el final:
Independiente del Valle
Liga de Quito | vs. | Independiente |
Independiente | vs. | Olmedo |
Guayaquil City | vs. | Independiente |
Independiente | vs. | Emelec |
D. Cuenca | vs | Independiente |
U. Católica
U. Católica | vs. | Mushuc Runa |
Delfín | vs. | U. Católica |
U. Católica | vs. | Orense |
Barcelona | vs. | U. Católica |
U. Católica | vs. | 9 de Octubre |
Emelec
Emelec | vs. | Barcelona |
Guayaquil City | vs. | Emelec |
Emelec | vs. | Mushuc Runa |
Independiente | vs. | Emelec |
Emelec | vs. | Manta FC |
Liga de Quito
Liga de Quito | vs. | Independiente |
Aucas | vs. | Liga de Quito |
Liga de Quito | vs. | Delfín |
Orense | vs. | Liga de Quito |
Liga de Quito | vs. | T. Universitario |
9 de Octubre
9 de Octubre | vs. | Orense |
Barcelona | vs. | 9 de Octubre |
Manta FC | vs. | 9 de Octubre |
9 de Octubre | vs. | Delfín |
U. Católica | vs. | 9 de Octubre |
Barcelona
Emelec | vs. | Barcelona |
Barcelona | vs. | 9 de Octubre |
Olmedo | vs. | Barcelona |
Barcelona | vs. | U. Católica |
Macará | vs. | Barcelona |