Liga de Quito fue goleado en Manta y quedó fuera de la pelea por ganar la etapa
Liga de Quito dice adiós a la posibilidad de tener una revancha contra Barcelona en una final de la LigaPro. La noche del viernes 7 de octubre del 2022 cayó goleado 3-0 ante Delfín y así quedó fuera de la pelea por ganar la segunda etapa, en el estadio Jocay, de Manta.
La 'U' nunca pudo superar a un equipo manabita que marcó diferencia en la cancha y en el marcador. Los tantos fueron convertidos por Luis Caicedo, a los 35 minutos; Charlos Vélez, a los 78'; y Luis Chicaiza, de penal, en el 90+2'. Este último gol fue una revancha para el 10 otavaleño, que vivió momentos amargos cuando vistió la camiseta de la 'U'.
El marcador para Delfín, incluso, pudo ser mayor. Por suerte para el DT Luis Zubeldía, quien vio toda la acción desde la tribuna por suspensión, la puntería de los cetáceos fue errática. En ataque, Liga generó opciones, pero careció de claridad y fuerza. Tomás Molina pasó inadvertido ante una férrea defensa.
Con este resultado, LDU se quedó con 20 puntos, a seis del líder Aucas, que aún tiene su partido de la fecha 13 pendiente. Ya solo quedan dos jornadas para los azucenas. Sin embargo, aún tiene opciones de llegar a la Copa Libertadores a través de la tabla acumulada.
Tabla de la segunda etapa
Pos. | Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUCAS | 12 | 7 | 5 | 0 | 23 | 9 | 14 | |||
2 | UNIVERSIDAD CATÓLICA | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | |||
3 | INDEPENDIENTE DEL VALLE | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | |||
4 | BARCELONA SC | 12 | 5 | 6 | 1 | 22 | 13 | 9 | |||
5 | EMELEC | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | |||
6 | LIGA DE QUITO | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | |||
7 | DEPORTIVO CUENCA | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | |||
8 | DELFÍN | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | |||
9 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | |||
10 | GUAYAQUIL CITY | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | |||
11 | ORENSE SC | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | |||
12 | CUMBAYÁ FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | |||
13 | MUSHUC RUNA | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | |||
14 | 9 DE OCTUBRE | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 | |||
15 | GUALACEO | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 18 | -11 | |||
16 | MACARÁ | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 |
Tabla acumulada