Publicidad

Ecuador, 17 de Noviembre de 2024
Ecuador Continental: 12:34
Ecuador Insular: 11:34
El Telégrafo
Comparte

La ‘Tri’ se mantiene en el puesto 37 del raking FIFA

La ‘Tri’ se mantiene en el puesto 37 del raking FIFA
09 de mayo de 2012 - 07:16

La selección argentina es la protagonista del único cambio entre los treinta mejores de la clasificación mundial de la FIFA, al permutar puestos con Dinamarca, que ahora es décima, mientras la selección albiceleste ocupa la novena posición.

La selección española se mantiene, un mes más, al frente de la ranking. Por su parte, Brasil ocupa el sexto lugar, por detrás de Holanda y Portugal, y seguida de Inglaterra y Croacia. Chile se halla en la 13ª posición, México ocupa el 20º puesto y Colombia el 24º.

En el top-100 también figuran Paraguay, Perú, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala. De entre ellos, la selección ecuatoriana se ubica un mes más en el puesto 37º, en tanto que Perú (36º) bajó dos puestos con respecto a la clasificación anterior, mientras que Honduras (62º) y Guatemala (83º) perdieron uno.

Con 28 representantes, la UEFA sigue siendo la mejor en el grupo de los 50 mejores y le sigue la CONMEBOL (9), la CAF (7), la CONCACAF (3) y la AFC (3). Nueva Zelanda, en el 13.º lugar, es el equipo mejor clasificado de la OFC.

La próxima clasificación se publicará el 6 de junio de 2012.

Clasificación (entre paréntesis clasificación en el mes anterior)
-------------
.1. España           1442 Puntos (1)
.2. Alemania         1345 (2)
.3. Uruguay          1309 (3)
.4. Holanda          1207 (4)
.5. Portugal         1190 (5)
.6. Brasil           1165 (6)
.7. Inglaterra       1132 (7)
.8. Croacia          1114 (8)
.9. Argentina        1076 (10)
10. Dinamarca        1069 (9)
11. Rusia            1049 (11)
12. Italia           1041 (12)
13. Chile             968 (13)
14. Grecia            961 (14)
15. Costa de Marfil   951 (15)
16. Francia           938 (16)
17. Suecia            931 (17)
18. Suiza             891 (18)
18. Rep. de Irlanda   891 (19)
20. México            867 (20)
-------
23. Colombia          812 (23)
25. Paraguay          801 (25)
36. Perú              691 (34)
37. Ecuador           679 (37)
43. Venezuela         613 (43)
49. El Salvador       591 (49)
52. Panamá            575 (52)
59. Costa Rica        549 (59)
62. Honduras          540 (61)
83. Guatemala         396 (82)
108. Bolivia          308 (109)
135. Rep. Dominicana  247 (135)
136. Cuba             244 (136)
138. Puerto Rico      236 (138).

Contenido externo patrocinado

Ecuador TV

En vivo

Pública FM

Noticias relacionadas

Social media